NIRINA AYU APRILIA

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2022 | Aktif | 21 | 39 |
3 | Ganjil 2023 | Cuti | 39 | |
4 | Genap 2023 | Cuti | 39 | |
5 | Ganjil 2024 | Non Aktif | 39 | |
6 | Genap 2024 | Non Aktif | 39 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | ADA18102 | ANATOMI FISIOLOGI | 3 |
2 | Ganjil 2022 | ADO18101 | KOMUNIKASI DALAM PRAKTEK KEBIDANAN | 3 |
3 | Ganjil 2022 | ADI18104 | KONSEP KEBIDANAN | 3 |
4 | Ganjil 2022 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
5 | Ganjil 2022 | NUJ16007 | ASWAJA | 2 |
6 | Ganjil 2022 | NUS16008 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 |
7 | Ganjil 2022 | APD18103 | KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN | 3 |
8 | Genap 2022 | ADL18107 | KETRAMPILAN KLINIK PRAKTIK KEBIDANAN | 4 |
9 | Genap 2022 | NUU16006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
10 | Genap 2022 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
11 | Genap 2022 | ADR18108 | PENGANTAR ASUHAN KEBIDANAN | 3 |
12 | Genap 2022 | ADZ18106 | GIZI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI | 2 |
13 | Genap 2022 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
14 | Genap 2022 | ADT18105 | DOKUMENTASI KEBIDANAN | 2 |
15 | Genap 2022 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL